|
GIÁ VÀNG KHU VỰC HÀ NỘI
(Hanoi's Gold Price)
|
ĐVT 1 = 1.000 VNĐ | |||
|---|---|---|---|---|
| Thương phẩm (Brand of gold) |
Loại vàng (types of gold) |
Hàm lượng (content) |
Mua vào (buy) |
Bán ra (sell) |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 24k | 999.9 | 14.170.000 | 0 |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 24k | 99.9 | 14.620.000 | 14.950.000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 24k | 999.9 | 14.630.000 | 14.960.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 24k | 999.9 | 14.920.000 | 15.070.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 24k | 999.9 | 14.150.000 | 0 |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 24k | 99.9 | 14.620.000 | 14.950.000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 24k | 999.9 | 14.630.000 | 14.960.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 24k | 999.9 | 14.920.000 | 15.070.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 24k | 999.9 | 14.120.000 | 0 |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 24k | 99.9 | 14.620.000 | 14.950.000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 24k | 999.9 | 14.630.000 | 14.960.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 24k | 999.9 | 14.920.000 | 15.070.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 24k | 999.9 | 14.080.000 | 0 |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 24k | 999.9 | 14.800.000 | 15.100.000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 24k | 99.9 | 14.620.000 | 14.950.000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 24k | 999.9 | 14.630.000 | 14.960.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 24k | 999.9 | 14.920.000 | 15.070.000 |
